1.Toote kirjeldus
Ingliskeelne nimi:Kassipuu ekstrakti pulber
Botaaniline nimi: Nepeta cataria L
Kasutatud osa: juur
Välimus: pruun kollane peen pulber
Peamine spetsifikatsioon: '10:1,20:1'
Pakend: 10 ~ 25 kg / trummel 1 kg / alumiiniumfooliumist kott
Säilitamine: Hoida jahedas ja kuivas kohas, mitte külmutada. Hoida eemal tugevast valgusest.
Varud: saadaval
Sertifikaadid: ISO, KOSHER, HACCP, HALAL
Katsearuanne: kolmandate laborite testimise toetamine
2. Analüüsi sertifikaat
| tootenimi | Kassipuu ekstrakti pulber | Aruande number | CLT20201202 |
| Botaaniline nimi | Nepeta cataria L | Tootmiskuupäev | 2020/11/23 |
| Kasutatud osa | Terve rohi | Analüüsi kuupäev | 2020/11/28 |
| Partii number | CLT201123 | Aruande kuupäev | 2020/12/03 |
| Partii kogus | 500 kg | Aegumiskuupäev | 2023/11/22 |
| Testitavad esemed | Tehnilised andmed | Tulemus | Katsemeetodid |
| Ekstrakti suhe | 10:1 | Vastab | TLC |
| Välimus | Kollane pruun peen pulber | Vastab | Visuaalne |
| Lõhn ja maitse | Iseloomulik | Vastab | Organoleptiline |
| Sõela analüüs | 90 protsenti kuni 80 võrgusilma | Vastab | 80 võrgusilma ekraan |
| Kaod kuivamisel | Vähem või võrdne 5.0 protsenti | 3,15 protsenti | 105 kraadi / 2 tundi |
| Kokku tuhk | Vähem või võrdne 5.0 protsenti | 2,01 protsenti | GB 5009.{1}} |
| Puistetiheduse | 40-60 g/100 ml | 50,2 g / 100 ml | GB/T 18798.5 |
| Puudutage valikut Tihedus | 60-90g/100ml | 52.{1}}g/100 ml | GB/T 18798.5 |
| Plii (Pb) | ∠3.{1}}mg/kg | Vastab | ICP-MS |
| Arseen (As) | ∠2.{1}}mg/kg | Vastab | ICP-MS |
| Kaadmium (Cd) | ∠1.{1}}mg/kg | Vastab | ICP-MS |
| Elavhõbe (Hg) | ∠0,1 mg/kg | Vastab | ICP-MS |
| Lahustite jäägid | ∠5000 mg/kg | Vastab | GC |
| Aeroobne koguarv | Vähem kui 1000 cfu/g või sellega võrdne | 100 cfu/g | GB 4789.2 |
| Pärm ja hallitusseened | Vähem või võrdne 100 cfu/g | 10 cfu/g | GB 4789,15 |
| E-Coli | Negatiivne | Vastab | GB 4789.3 |
| Salmonella | Negatiivne | Vastab | GB 4789.4 |
| Staphylococcus Aureus | Negatiivne | Vastab | GB 4789.10 |
| Järeldus | Tuleb järgida ettevõttesiseseid spetsifikatsioone | ||
| Säilitusaeg | Nõuetekohase ladustamise korral 3 aastat | ||
| Säilitamine | Hoida jahedas ja kuivas kohas, mitte külmutada. Hoida eemal tugevast valgusest. |
3.Nepeta cataria Extract Flow Chat
CatnipRaw materjali identifitseerimine → jahvatamine → ekstraheerimine → kontsentreerimine → pihustuskuivatamine → sõelumine → testimine → pakend
4. Dokumendid, mida saame pakkuda
-
1. Allergeeni avaldus
-
2. GMO vaba
-
3. Mitte-BSE-TSE sertifikaat
-
4. 4. Tootmisprotsess
-
5. Toidu sertifikaat
-
6. MSDS
-
7. Koššer
-
8. Halal sertifikaat
-
9. ISO9001/ISO 20001
-
10. Päritolusertifikaat
-
11. Tehniline kuupäevaleht
-
12. COA
5. Müügieelne teenindus:
1. Kassipuu ekstrakti pulbersoovi korral saab näidist tarnida
2. Tugev tehniline tugi meie tehasest ja uurimiskeskusest.
3. Soovitage oma projektile sobivaid lahendusi.
4. Tehniliste andmete täielik komplekt, nagu COA, MOA, MSDS, protsessivoog, katsearuanded jne.
6. Müügijärgne teenindus
1. Esitage õigeaegselt teave oma saadetise kohta.
2.Abi klientide kliirensil;
3. Kinnitage saadud puutumatu kaup;
4. Perfect toote jälgimise süsteem ja teenindus rohkem kui 5 aastat
5. Hea kvaliteediprobleemi eest vastutame meie.
7.Küsimus
1. Kui teil on tehas?
Jah, meil on. Tere tulemast külla, kui teil on Schdule üksikasjad, andke mulle sellest vabalt teada.
2. Kas teil on GMP.
Kõik meie tooted on toodetud vastavalt GMP standardile.
8. Võtke meiega ühendust
SestKassipuu ekstrakti pulber, kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke ühendust
Kuum tags: kassinaera ekstrakti pulber, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, puhas, looduslik, kvaliteetne, müügiks, tasuta proov











